Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Preis errechnen*
Die Ferienwohnung "Ankerplatz" im Haus Utspann in Bensersiel bietet ca. 67 Quadratmeter Wohnraum mit einer integrierten Küche. Sie verfügt über ein gemütliches Schlafzimmer mit einem Doppelbett sowie ein weiteres Schlafzimmer mit Einzelbetten. Das Badezimmer ist mit einer Dusche und einem WC ausgestattet und es besteht die Möglichkeit, eine Waschmaschine gegen Gebühr zu nutzen.
Die Ferienwohnung befindet sich im Obergeschoss und verfügt über einen Balkon, auf dem man die frische Nordseeluft genießen kann. Sie ist auch für Allergiker geeignet und Haustiere sind nicht gestattet.
Die Unterkunft eignet sich optimal für 2 bis 4 Personen und bietet zusätzlich Platz für ein Kleinkind. Der "Ankerplatz" ist somit der ideale Ort, um einen erholsamen Urlaub an der Nordsee zu verbringen und die Schönheit der Umgebung zu entdecken.
Optional können Leistungen wie Bettwäsche, Handtücher oder Babymöbel gegen Gebühr hinzugebucht werden.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Anreise nur | Preis/ÜN* | Gäste | je zus. Gast | Nebenkosten |
SaisonzeitSchnupperwochen | Zeitraum05.11.2023 - 21.12.2023 | min. Tage4 | Anreise nuregal | Preis/ÜN*79,00 € | Gäste2 | je zus. Gast17,00 € | Nebenkosten84,00 € |
SaisonzeitWeihnachtsferien | Zeitraum22.12.2023 - 06.01.2024 | min. Tage7 | Anreise nurFr,Sa,So | Preis/ÜN*109,00 € | Gäste2 | je zus. Gast20,00 € | Nebenkosten84,00 € |
SaisonzeitSchnupperwochen | Zeitraum07.01.2024 - 23.03.2024 | min. Tage4 | Anreise nuregal | Preis/ÜN*79,00 € | Gäste2 | je zus. Gast10,00 € | Nebenkosten84,00 € |
SaisonzeitOstern | Zeitraum24.03.2024 - 20.04.2024 | min. Tage7 | Anreise nurFr,Sa,So | Preis/ÜN*109,00 € | Gäste2 | je zus. Gast20,00 € | Nebenkosten84,00 € |
SaisonzeitFrühling | Zeitraum21.04.2024 - 04.05.2024 | min. Tage4 | Anreise nuregal | Preis/ÜN*89,00 € | Gäste2 | je zus. Gast10,00 € | Nebenkosten84,00 € |
SaisonzeitHimmelfahrt | Zeitraum05.05.2024 - 11.05.2024 | min. Tage5 | Anreise nurFr,Sa,So | Preis/ÜN*109,00 € | Gäste2 | je zus. Gast20,00 € | Nebenkosten84,00 € |
SaisonzeitFrühling | Zeitraum12.05.2024 - 18.05.2024 | min. Tage4 | Anreise nuregal | Preis/ÜN*94,00 € | Gäste2 | je zus. Gast20,00 € | Nebenkosten84,00 € |
SaisonzeitPfingsten | Zeitraum19.05.2024 - 01.06.2024 | min. Tage5 | Anreise nurFr,Sa,So | Preis/ÜN*109,00 € | Gäste2 | je zus. Gast20,00 € | Nebenkosten84,00 € |
SaisonzeitFrühling | Zeitraum02.06.2024 - 22.06.2024 | min. Tage4 | Anreise nuregal | Preis/ÜN*94,00 € | Gäste2 | je zus. Gast20,00 € | Nebenkosten84,00 € |
SaisonzeitSommerferien | Zeitraum23.06.2024 - 07.09.2024 | min. Tage7 | Anreise nurFr,Sa,So | Preis/ÜN*109,00 € | Gäste2 | je zus. Gast20,00 € | Nebenkosten84,00 € |
SaisonzeitSpätsommer | Zeitraum08.09.2024 - 27.09.2024 | min. Tage4 | Anreise nuregal | Preis/ÜN*94,00 € | Gäste2 | je zus. Gast20,00 € | Nebenkosten84,00 € |
SaisonzeitHerbstferien | Zeitraum28.09.2024 - 01.11.2024 | min. Tage7 | Anreise nurFr,Sa,So | Preis/ÜN*109,00 € | Gäste2 | je zus. Gast20,00 € | Nebenkosten84,00 € |
SaisonzeitSchnupperwochen | Zeitraum02.11.2024 - 20.12.2024 | min. Tage4 | Anreise nuregal | Preis/ÜN*79,00 € | Gäste2 | je zus. Gast10,00 € | Nebenkosten84,00 € |
SaisonzeitWeihnachtsferien | Zeitraum21.12.2024 - 03.01.2025 | min. Tage7 | Anreise nurFr,Sa,So | Preis/ÜN*109,00 € | Gäste2 | je zus. Gast20,00 € | Nebenkosten84,00 € |
Ihr Ansprechpartner: