Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Preis errechnen*
Die Ferienwohnung "Austernfischer" im Haus Luisa 1 in Bensersiel bietet einen großzügigen Wohnraum von ca. 65 Quadratmetern mit einer integrierten Küche. Sie verfügt über ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett sowie ein weiteres Schlafzimmer mit Einzelbetten.
Das Badezimmer der Ferienwohnung ist mit einer Dusche und einem WC ausgestattet. Im Obergeschoss befindet sich zudem eine große Dachterrasse, auf der man den Blick auf die Umgebung genießen kann.
Für Allergiker ist die Ferienwohnung geeignet, da keine Haustiere gestattet sind. Somit können auch Gäste mit Allergien den Aufenthalt unbeschwert genießen. Die Ferienwohnung "Austernfischer" im Haus Luisa 1 eignet sich optimal für zwei bis vier Personen und zusätzlich ein Kleinkind. Hier kann man die Nordsee in vollen Zügen genießen und sich wie ein Austernfischer am Strand fühlen.
Zusätzlich zu den Grundausstattungen können optional weitere Leistungen hinzugebucht werden. Dazu gehören beispielsweise Bettwäsche, Handtücher oder Babymöbel, um den Aufenthalt noch komfortabler zu gestalten (gegen Gebühr).
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Anreise nur | Preis/ÜN* | Gäste | je zus. Gast | Nebenkosten |
SaisonzeitSchnupperwochen | Zeitraum05.11.2023 - 21.12.2023 | min. Tage4 | Anreise nuregal | Preis/ÜN*74,00 € | Gäste4 | je zus. Gast17,00 € | Nebenkosten79,00 € |
SaisonzeitWeihnachtsferien | Zeitraum22.12.2023 - 06.01.2024 | min. Tage7 | Anreise nurFr,Sa,So | Preis/ÜN*99,00 € | Gäste4 | je zus. Gast20,00 € | Nebenkosten79,00 € |
SaisonzeitSchnupperwochen | Zeitraum07.01.2024 - 23.03.2024 | min. Tage4 | Anreise nuregal | Preis/ÜN*74,00 € | Gäste4 | je zus. Gast10,00 € | Nebenkosten79,00 € |
SaisonzeitOstern | Zeitraum24.03.2024 - 20.04.2024 | min. Tage7 | Anreise nurFr,Sa,So | Preis/ÜN*99,00 € | Gäste4 | je zus. Gast20,00 € | Nebenkosten79,00 € |
SaisonzeitFrühling | Zeitraum21.04.2024 - 04.05.2024 | min. Tage4 | Anreise nuregal | Preis/ÜN*79,00 € | Gäste4 | je zus. Gast10,00 € | Nebenkosten79,00 € |
SaisonzeitHimmelfahrt | Zeitraum05.05.2024 - 11.05.2024 | min. Tage5 | Anreise nurFr,Sa,So | Preis/ÜN*99,00 € | Gäste4 | je zus. Gast20,00 € | Nebenkosten79,00 € |
SaisonzeitFrühling | Zeitraum12.05.2024 - 18.05.2024 | min. Tage4 | Anreise nuregal | Preis/ÜN*89,00 € | Gäste4 | je zus. Gast20,00 € | Nebenkosten79,00 € |
SaisonzeitPfingsten | Zeitraum19.05.2024 - 01.06.2024 | min. Tage5 | Anreise nurFr,Sa,So | Preis/ÜN*99,00 € | Gäste4 | je zus. Gast20,00 € | Nebenkosten79,00 € |
SaisonzeitFrühsommer | Zeitraum02.06.2024 - 22.06.2024 | min. Tage4 | Anreise nuregal | Preis/ÜN*89,00 € | Gäste4 | je zus. Gast20,00 € | Nebenkosten79,00 € |
SaisonzeitSommerferien | Zeitraum23.06.2024 - 07.09.2024 | min. Tage7 | Anreise nurFr,Sa,So | Preis/ÜN*99,00 € | Gäste4 | je zus. Gast20,00 € | Nebenkosten79,00 € |
SaisonzeitSpätsommer | Zeitraum08.09.2024 - 27.09.2024 | min. Tage4 | Anreise nuregal | Preis/ÜN*89,00 € | Gäste4 | je zus. Gast20,00 € | Nebenkosten79,00 € |
SaisonzeitHerbstferien | Zeitraum28.09.2024 - 01.11.2024 | min. Tage7 | Anreise nurFr,Sa,So | Preis/ÜN*99,00 € | Gäste4 | je zus. Gast20,00 € | Nebenkosten79,00 € |
SaisonzeitSchnupperwochen | Zeitraum02.11.2024 - 20.12.2024 | min. Tage4 | Anreise nuregal | Preis/ÜN*74,00 € | Gäste4 | je zus. Gast10,00 € | Nebenkosten79,00 € |
SaisonzeitWeihnachtsferien | Zeitraum21.12.2024 - 03.01.2025 | min. Tage7 | Anreise nurFr,Sa,So | Preis/ÜN*99,00 € | Gäste4 | je zus. Gast20,00 € | Nebenkosten79,00 € |
Ihr Ansprechpartner: