Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Preis errechnen*
Das Ferienhaus "Empora" im Haus Nordseeoase in Bensersiel bietet einen großzügigen Wohnraum von ca. 120 Quadratmetern mit einer integrierten Küche. Es verfügt über zwei Schlafzimmer mit Doppelbetten sowie drei Schlafzimmer mit Einzelbetten. Das Haus hat drei Badezimmer mit Dusche und WC. Im Erdgeschoss gibt es eine überdachte Terrasse, auf der man gemütlich sitzen kann, und im Obergeschoss befindet sich eine Dachterrasse, die einen schönen Blick auf die Umgebung bietet.
Für Allergiker ist das sehr gut Haus geeignet, da keine Haustiere gestattet sind. Somit können auch Gäste mit Allergien den Aufenthalt unbeschwert genießen. Das Ferienhaus eignet sich optimal für vier bis zehn Personen und zusätzlich ein Kleinkind. Hier kann man einen erholsamen Urlaub an der Nordsee verbringen und die Vorzüge eines geräumigen Ferienhauses genießen.
Zusätzlich zu den Grundausstattungen können optional weitere Leistungen hinzugebucht werden. Dazu gehören beispielsweise Bettwäsche, Handtücher oder Babymöbel, um den Aufenthalt noch komfortabler zu gestalten (gegen Gebühr).
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass unsere Ferienwohnungen und -häuser nur unseren Feriengästen zur Verfügung stehen.
Aus organisatorischen Gründen können wir keine gewerblichen Übernachtungen bzw. Monteurszimmer anbieten
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Anreise nur | Preis/ÜN* | Gäste | je zus. Gast | Nebenkosten |
SaisonzeitHerbstferien | Zeitraum28.09.2024 - 01.11.2024 | min. Tage2 | Anreise nuregal | Preis/ÜN*169,00 € | Gäste6 | je zus. Gast20,00 € | Nebenkosten125,00 € |
SaisonzeitSchnupperwochen | Zeitraum02.11.2024 - 20.12.2024 | min. Tage2 | Anreise nuregal | Preis/ÜN*134,00 € | Gäste6 | je zus. Gast10,00 € | Nebenkosten125,00 € |
SaisonzeitWeihnachtsferien | Zeitraum21.12.2024 - 11.01.2025 | min. Tage7 | Anreise nurFr,Sa,So | Preis/ÜN*169,00 € | Gäste6 | je zus. Gast20,00 € | Nebenkosten125,00 € |
SaisonzeitWinterzeit | Zeitraum12.01.2025 - 04.04.2025 | min. Tage4 | Anreise nuregal | Preis/ÜN*134,00 € | Gäste6 | je zus. Gast10,00 € | Nebenkosten125,00 € |
SaisonzeitOsterferien | Zeitraum05.04.2025 - 03.05.2025 | min. Tage7 | Anreise nurFr,Sa,So | Preis/ÜN*169,00 € | Gäste6 | je zus. Gast20,00 € | Nebenkosten125,00 € |
SaisonzeitFrühling | Zeitraum04.05.2025 - 23.05.2025 | min. Tage4 | Anreise nuregal | Preis/ÜN*144,00 € | Gäste6 | je zus. Gast10,00 € | Nebenkosten125,00 € |
SaisonzeitHimmelfahrt | Zeitraum24.05.2025 - 31.05.2025 | min. Tage5 | Anreise nurFr,Sa,So | Preis/ÜN*169,00 € | Gäste6 | je zus. Gast20,00 € | Nebenkosten125,00 € |
SaisonzeitFrühling | Zeitraum01.06.2025 - 06.06.2025 | min. Tage4 | Anreise nuregal | Preis/ÜN*154,00 € | Gäste6 | je zus. Gast20,00 € | Nebenkosten125,00 € |
SaisonzeitPfingsten | Zeitraum07.06.2025 - 21.06.2025 | min. Tage5 | Anreise nurFr,Sa,So | Preis/ÜN*169,00 € | Gäste6 | je zus. Gast20,00 € | Nebenkosten125,00 € |
SaisonzeitFrühsommer | Zeitraum22.06.2025 - 04.07.2025 | min. Tage4 | Anreise nuregal | Preis/ÜN*154,00 € | Gäste6 | je zus. Gast20,00 € | Nebenkosten125,00 € |
SaisonzeitSommerferien | Zeitraum05.07.2025 - 30.08.2025 | min. Tage7 | Anreise nurFr,Sa,So | Preis/ÜN*169,00 € | Gäste6 | je zus. Gast20,00 € | Nebenkosten125,00 € |
SaisonzeitSpätsommer | Zeitraum31.08.2025 - 01.10.2025 | min. Tage4 | Anreise nuregal | Preis/ÜN*154,00 € | Gäste6 | je zus. Gast20,00 € | Nebenkosten125,00 € |
SaisonzeitHerbstferien | Zeitraum02.10.2025 - 08.11.2025 | min. Tage7 | Anreise nurFr,Sa,So | Preis/ÜN*169,00 € | Gäste6 | je zus. Gast20,00 € | Nebenkosten125,00 € |
SaisonzeitSchnupperwochen | Zeitraum09.11.2025 - 19.12.2025 | min. Tage4 | Anreise nuregal | Preis/ÜN*134,00 € | Gäste6 | je zus. Gast10,00 € | Nebenkosten125,00 € |
SaisonzeitWeihnachtsferien | Zeitraum20.12.2025 - 10.01.2026 | min. Tage7 | Anreise nurFr,Sa,So | Preis/ÜN*169,00 € | Gäste6 | je zus. Gast20,00 € | Nebenkosten125,00 € |
Ihr Ansprechpartner: