Mai 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Preis errechnen*
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Anreise nur | Preis/ÜN* | Gäste | je zus. Gast | Nebenkosten |
SaisonzeitPfingsten | Zeitraum27.05.2023 - 09.06.2023 | min. Tage5 | Anreise nurFr,Sa,So | Preis/ÜN*134,00 € | Gäste4 | je zus. Gast17,00 € | Nebenkosten94,00 € |
SaisonzeitFrühling | Zeitraum10.06.2023 - 23.06.2023 | min. Tage7 | Anreise nuregal | Preis/ÜN*119,00 € | Gäste4 | je zus. Gast17,00 € | Nebenkosten94,00 € |
SaisonzeitSommerferien | Zeitraum24.06.2023 - 08.09.2023 | min. Tage7 | Anreise nurFr,Sa,So | Preis/ÜN*134,00 € | Gäste4 | je zus. Gast17,00 € | Nebenkosten94,00 € |
SaisonzeitSpätsommer | Zeitraum09.09.2023 - 29.09.2023 | min. Tage4 | Anreise nuregal | Preis/ÜN*119,00 € | Gäste4 | je zus. Gast17,00 € | Nebenkosten94,00 € |
SaisonzeitHerbstferien | Zeitraum30.09.2023 - 04.11.2023 | min. Tage7 | Anreise nurFr,Sa,So | Preis/ÜN*134,00 € | Gäste4 | je zus. Gast17,00 € | Nebenkosten94,00 € |
SaisonzeitSchnupperwochen | Zeitraum05.11.2023 - 21.12.2023 | min. Tage4 | Anreise nuregal | Preis/ÜN*104,00 € | Gäste4 | je zus. Gast17,00 € | Nebenkosten94,00 € |
SaisonzeitWeihnachtsferien | Zeitraum22.12.2023 - 06.01.2024 | min. Tage7 | Anreise nurFr,Sa,So | Preis/ÜN*134,00 € | Gäste4 | je zus. Gast17,00 € | Nebenkosten94,00 € |
SaisonzeitSchnupperwochen | Zeitraum07.01.2024 - 23.03.2024 | min. Tage4 | Anreise nuregal | Preis/ÜN*104,00 € | Gäste4 | je zus. Gast17,00 € | Nebenkosten94,00 € |
SaisonzeitOstern | Zeitraum24.03.2024 - 20.04.2024 | min. Tage7 | Anreise nurFr,Sa,So | Preis/ÜN*134,00 € | Gäste4 | je zus. Gast17,00 € | Nebenkosten94,00 € |
SaisonzeitFrühling | Zeitraum21.04.2024 - 04.05.2024 | min. Tage4 | Anreise nuregal | Preis/ÜN*119,00 € | Gäste4 | je zus. Gast17,00 € | Nebenkosten94,00 € |
SaisonzeitHimmelfahrt | Zeitraum05.05.2024 - 11.05.2024 | min. Tage5 | Anreise nurFr,Sa,So | Preis/ÜN*134,00 € | Gäste4 | je zus. Gast17,00 € | Nebenkosten94,00 € |
SaisonzeitFrühling | Zeitraum12.05.2024 - 18.05.2024 | min. Tage4 | Anreise nuregal | Preis/ÜN*119,00 € | Gäste4 | je zus. Gast17,00 € | Nebenkosten94,00 € |
SaisonzeitPfingsten | Zeitraum19.05.2024 - 01.06.2024 | min. Tage5 | Anreise nurFr,Sa,So | Preis/ÜN*134,00 € | Gäste4 | je zus. Gast17,00 € | Nebenkosten94,00 € |
SaisonzeitFrühling | Zeitraum02.06.2024 - 22.06.2024 | min. Tage4 | Anreise nuregal | Preis/ÜN*119,00 € | Gäste4 | je zus. Gast17,00 € | Nebenkosten94,00 € |
SaisonzeitSommerferien | Zeitraum23.06.2024 - 07.09.2024 | min. Tage7 | Anreise nurFr,Sa,So | Preis/ÜN*134,00 € | Gäste4 | je zus. Gast17,00 € | Nebenkosten94,00 € |
SaisonzeitSpätsommer | Zeitraum08.09.2024 - 27.09.2024 | min. Tage4 | Anreise nuregal | Preis/ÜN*119,00 € | Gäste4 | je zus. Gast17,00 € | Nebenkosten94,00 € |
SaisonzeitHerbstferien | Zeitraum28.09.2024 - 01.11.2024 | min. Tage7 | Anreise nurFr,Sa,So | Preis/ÜN*134,00 € | Gäste4 | je zus. Gast17,00 € | Nebenkosten94,00 € |
SaisonzeitSchnupperwochen | Zeitraum02.11.2024 - 20.12.2024 | min. Tage4 | Anreise nuregal | Preis/ÜN*104,00 € | Gäste4 | je zus. Gast17,00 € | Nebenkosten94,00 € |
SaisonzeitWeihnachtsferien | Zeitraum21.12.2024 - 03.01.2025 | min. Tage7 | Anreise nurFr,Sa,So | Preis/ÜN*134,00 € | Gäste4 | je zus. Gast17,00 € | Nebenkosten94,00 € |
Ihr Ansprechpartner: