September 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Preis errechnen*
Der Ferienbungalow "Hooge Hörn" in Benseriel bietet ca. 85 Quadratmeter Wohnraum mit einer integrierten Küche. Er verfügt über 2 Schlafzimmer mit Doppelbetten und ein weiteres Schlafzimmer mit Einzelbetten. Für Komfort sorgen auch die 2 Badezimmer mit Dusche und WC sowie eine Waschmaschine, die gegen Gebühr genutzt werden kann.
Der Bungalow befindet sich im Erdgeschoss und verfügt über eine überdachte Terrasse, auf der man gemütlich entspannen kann. Ein kleiner Garten lädt zum Verweilen im Freien ein und ein reservierter Parkplatz steht den Gästen zur Verfügung. Für zusätzlichen Stauraum gibt es einen Koffer- bzw. Abstellraum.
Besonders für Allergiker ist das Haus geeignet, da keine Haustiere gestattet sind. Der Ferienbungalow bietet Platz für 2 bis 6 Personen und zusätzlich ein Kleinkind.
Optional können Leistungen wie Bettwäsche, Handtücher oder Babymöbel gegen Gebühr hinzugebucht werden, um den Aufenthalt noch angenehmer zu gestalten.
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass unsere Ferienwohnungen und -häuser nur unseren Feriengästen zur Verfügung stehen.
Aus organisatorischen Gründen können wir keine gewerblichen Übernachtungen bzw. Monteurszimmer anbieten
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Anreise nur | Preis/ÜN* | Gäste | je zus. Gast | Nebenkosten |
SaisonzeitSpätsommer | Zeitraum08.09.2024 - 27.09.2024 | min. Tage2 | Anreise nuregal | Preis/ÜN*134,00 € | Gäste4 | je zus. Gast20,00 € | Nebenkosten109,00 € |
SaisonzeitHerbstferien | Zeitraum28.09.2024 - 01.11.2024 | min. Tage2 | Anreise nuregal | Preis/ÜN*149,00 € | Gäste4 | je zus. Gast20,00 € | Nebenkosten109,00 € |
SaisonzeitSchnupperwochen | Zeitraum02.11.2024 - 20.12.2024 | min. Tage2 | Anreise nuregal | Preis/ÜN*109,00 € | Gäste4 | je zus. Gast10,00 € | Nebenkosten109,00 € |
SaisonzeitWeihnachtsferien | Zeitraum21.12.2024 - 11.01.2025 | min. Tage7 | Anreise nurFr,Sa,So | Preis/ÜN*149,00 € | Gäste4 | je zus. Gast20,00 € | Nebenkosten109,00 € |
SaisonzeitWinterzeit | Zeitraum12.01.2025 - 04.04.2025 | min. Tage2 | Anreise nuregal | Preis/ÜN*109,00 € | Gäste4 | je zus. Gast10,00 € | Nebenkosten109,00 € |
SaisonzeitOsterferien | Zeitraum05.04.2025 - 03.05.2025 | min. Tage7 | Anreise nurFr,Sa,So | Preis/ÜN*149,00 € | Gäste4 | je zus. Gast20,00 € | Nebenkosten109,00 € |
SaisonzeitFrühling | Zeitraum04.05.2025 - 23.05.2025 | min. Tage4 | Anreise nuregal | Preis/ÜN*119,00 € | Gäste4 | je zus. Gast10,00 € | Nebenkosten109,00 € |
SaisonzeitHimmelfahrt | Zeitraum24.05.2025 - 31.05.2025 | min. Tage5 | Anreise nurFr,Sa,So | Preis/ÜN*149,00 € | Gäste4 | je zus. Gast20,00 € | Nebenkosten109,00 € |
SaisonzeitFrühling | Zeitraum01.06.2025 - 06.06.2025 | min. Tage4 | Anreise nuregal | Preis/ÜN*134,00 € | Gäste4 | je zus. Gast20,00 € | Nebenkosten109,00 € |
SaisonzeitPfingsten | Zeitraum07.06.2025 - 21.06.2025 | min. Tage5 | Anreise nurFr,Sa,So | Preis/ÜN*149,00 € | Gäste4 | je zus. Gast20,00 € | Nebenkosten109,00 € |
SaisonzeitFrühsommer | Zeitraum22.06.2025 - 04.07.2025 | min. Tage4 | Anreise nuregal | Preis/ÜN*134,00 € | Gäste4 | je zus. Gast20,00 € | Nebenkosten109,00 € |
SaisonzeitSommerferien | Zeitraum05.07.2025 - 30.08.2025 | min. Tage7 | Anreise nurFr,Sa,So | Preis/ÜN*149,00 € | Gäste4 | je zus. Gast20,00 € | Nebenkosten109,00 € |
SaisonzeitSpätsommer | Zeitraum31.08.2025 - 01.10.2025 | min. Tage4 | Anreise nuregal | Preis/ÜN*134,00 € | Gäste4 | je zus. Gast20,00 € | Nebenkosten109,00 € |
SaisonzeitHerbstferien | Zeitraum02.10.2025 - 08.11.2025 | min. Tage7 | Anreise nurFr,Sa,So | Preis/ÜN*149,00 € | Gäste4 | je zus. Gast20,00 € | Nebenkosten109,00 € |
SaisonzeitSchnupperwochen | Zeitraum09.11.2025 - 19.12.2025 | min. Tage4 | Anreise nuregal | Preis/ÜN*109,00 € | Gäste4 | je zus. Gast10,00 € | Nebenkosten109,00 € |
SaisonzeitWeihnachtsferien | Zeitraum20.12.2025 - 10.01.2026 | min. Tage7 | Anreise nurFr,Sa,So | Preis/ÜN*149,00 € | Gäste4 | je zus. Gast20,00 € | Nebenkosten109,00 € |
Ihr Ansprechpartner: